header preise

Preise & Belegung

Die Preise gelten pro Vermietungstag, wobei An- und Abreisetag bei einer Mindestmietdauer ab einer Woche als ein Tag gelten.

Zusätzlich ist eine Endreinigungsgebühr von 100 € zu entrichten.
Mindestmietdauer 7 Tage

Bei Kurzaufenthalten(3 Tage) von weniger als 3 Personen berägt die Endreinigungsgebühr 150 €.

 

 

>

Zeitraum Anzahl Personen
von -bis 2 3-4 5-6
                                2024      
18.05.2024 – 21.06.2024    Pfingsten 155 € 155 € 155 €
22.06.2024 – 08.09.2024    Sommer 180 € 180 € 180 €
09.09.2024 – 03.10.2024 110 € 155 € 155 €
04.10.2024 – 03.11.2024    Herbst 155 € 155 € 155 €
04.11.2024 – 22.12.2024 90 € 105 € 135 €
23.12.2024 – 06.01.2025    Weihnachten 125 € 145 € 160 €
                                2025      
08.01.2025 – 21.02.2025   90 €  105 €  145 €
22.02.2025 – 08.03.2025   Karneval  110 €  130 €  155 €
09.03.2025 – 08.04.2025                  100 €  115 €  155 €
09.04.2025 – 27.04.2025   Ostern     170 €  170 €  170 €
28.04.2025 – 17.05.2025 130 € 150 € 160 €
18.05.2025 – 06.06.2025.   140 € 155 € 165 €
07.06.2025 – 21.06.2025   Pfingsten 165 € 165 € 165 €
22.06.2025 – 08.09.2025   Sommer 200 € 200 €  200 €
09.09.2025 – 03.10.2025.     120 € 165 € 165 €
04.10.2025 – 03.11.2025   Herbst 170 € 170 € 170 €
04.11.2025 – 22.12.2025.          100 € 115 € 145 €
23.12.2025 – 06.01.2026  Weihnachten 135 € 155 € 170 €

Belegung

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.